专业预测平台,提供实时大小预测与数据分析。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 特码 | 预测结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3400821 | 待开 | 15 | 待开 | 待开 | |
| 3400820 | 01:34 | 5+7+1=13 | 12 | 小 | 正确 |
| 3400819 | 01:30 | 7+9+7=23 | 14 | 大 | 正确 |
| 3400818 | 01:27 | 4+4+7=15 | 03 | 小 | 正确 |
| 3400817 | 01:23 | 1+2+8=11 | 20 | 大 | 错误 |
| 3400816 | 01:20 | 3+6+0=09 | 08 | 小 | 正确 |
| 3400815 | 01:16 | 8+4+6=18 | 12 | 小 | 正确 |
| 3400814 | 01:13 | 4+2+2=08 | 25 | 大 | 正确 |
| 3400813 | 01:09 | 9+0+3=12 | 16 | 小 | 错误 |
| 3400812 | 01:06 | 4+4+0=08 | 18 | 大 | 正确 |
| 3400811 | 01:02 | 9+5+9=23 | 13 | 小 | 正确 |
| 3400810 | 00:59 | 3+6+8=17 | 13 | 小 | 正确 |
| 3400809 | 00:55 | 7+8+2=17 | 16 | 大 | 正确 |
| 3400808 | 00:52 | 9+0+8=17 | 15 | 大 | 正确 |
| 3400807 | 00:48 | 9+7+1=17 | 09 | 小 | 正确 |
加拿大28预测系统采用多算法分析模型,通过历史数据分析提供相对准确的预测结果。 系统包含多种预测方式,每种算法都有其独特的分析逻辑。
系统包含8种不同的预测算法,每种算法都有其独特的分析逻辑。 用户可以根据自己的需求选择不同的算法进行预测分析。
本系统实时同步官方开奖数据,确保预测结果的时效性。 数据每5分钟自动更新一次,同时支持手动同步功能。
建议用户结合多种预测方式进行分析,不要完全依赖单一预测结果。 预测结果仅供参考,请谨慎决策。